Uitslae
Results
Argief: Uitslae
March 2019
| O/30 Gemeng Span | |
| Gauteng-Noord (1) | 184.5 |
| Wesrand (1) | 147 |
| Noordkaap (1) | 135 |
| Wesrand (2) | 115.5 |
| Noordwes Provinsie (1) | 92.5 |
| Oos-Gauteng (1) | 80 |
| Span: Veterane Mans A2 | |
| Oos Vrystaat (1) | 83 |
| Gauteng Noord (1) | 83 |
| Suid-Vrystaat | 79 |
| Oos-Gauteng (1) | 74 |
| WP (1) | 70.5 |
| Noordkaap (1) | 69.5 |
| Overberg (1) | 64.5 |
| Noordwes Provinsie (1) | 51 |
| Kwazulu Natal (1) | 50.5 |
| Limpopo (1) | 50 |
| Slanghoek Trofee - Plaat Afdeling | |
| Noordkaap (1) | 108.5 |
| Overberg (1) | 105 |
| Limpopo (1) | 82 |
| Kwazulu Natal (1) | 71 |
| Noordwes Provinsie (1) | 69 |
| Slanghoek Trofee - Medalje Afdeling | |
| Gauteng Noord (1) | 121.5 |
| Oos-Vrystaat (1) | 115.5 |
| Oos-Gauteng (1) | 103 |
| WP (1) | 101.5 |
| Suid-Vrystaat (1) | 98 |
| Pikkie Uys Trofee | |
| Gauteng Noord (1) | 161.5 |
| Limpopo (1) | 136 |
| Overberg (1) | 122 |
| Kwazulu Natal (1) | 102 |
| Limpopo (2) | 84 |
| Oos-Gauteng (1) | 80 |
| Sanlam Trofee | |
| Gauteng-Noord (1) | 95.5 |
| Noordwes Provinsie (1) | 87 |
| Gauteng-Noord (2) | 79 |
| Sentraal-Gauteng (1) | 75 |
| Oos-Gauteng (1) | 68.5 |
| Namibië (1) | 62.5 |
| Kaapse Wynland (1) | 59.5 |
| Noordwes Provinsie (2) | 59 |
| Suid-Vrystaat (1) | 54.5 |
| Mpumalanga (1) | 34.5 |
| Sanlam Trofee - Plaat Afdeling | |
| Kaapse Wynland (1) | 96.5 |
| Noordwes Provinsie (2) | 94.5 |
| Namibië (1) | 92 |
| Suid-Vrystaat (1) | 88.5 |
| Mpumalanga (1) | 48.5 |
| Sanlam Trofee - Medalje Afdeling | |
| Gauteng-Noord (1) | 124 |
| Noordwes Provinsie (1) | 121 |
| Gauteng-Noord (1) | 112.5 |
| Sentraal-Gauteng (1) | 100 |
| Oos-Gauteng (1) | 97.5 |
| Caltex Trofee - Veterane Mans A1 | |
| Gauteng-Noord (1) | 107 |
| Oos-Gauteng (1) | 99 |
| Suid-Vrystaat (1) | 93.5 |
| Wesrand (1) | 83 |
| Noordkaap (1) | 75.5 |
| Noord-Vrystaat (1) | 71 |
| Limpopo (1) | 70 |
| Kwazulu Natal (1) | 67 |
| Noordwes Provinsie (1) | 57.5 |
| Namibië (1) | 54.5 |
| Mpumalanga (1) | 47.5 |
| Caltex Trofee - Plaat Afdeling | |
| Kwazulu Natal 1 (1) | 109 |
| Limpopo (1) | 101 |
| Namibië (1) | 84.5 |
| Noordwes Provinsie (1) | 83.5 |
| Mpumalanga (1) | 68.5 |
| Caltex Trofee - Medalje Afdeling | |
| Gauteng-Noord (1) | 146 |
| Oos-Gauteng (1) | 138.5 |
| Suid-Vrystaat (1) | 137 |
| Wesrand (1) | 123.5 |
| Noordkaap (1) | 117 |
| Noord-Vrystaat (1) | 91.5 |
| Uniewinkels Trofee | |
| Gauteng-Noord (1) | 110.5 |
| Noordkaap (1) | 110.5 |
| Kwazulu Natal (1) | 104 |
| Limpopo (1) | 100 |
| Mpumalanga (1) | 98 |
| Wesrand (1) | 98 |
| Overberg (1) | 89 |
| Sentraal-Gauteng (1) | 86.5 |
| WP (1) | 81 |
| Noordwes Provinsie (1) | 81 |
| Namibië (1) | 73 |
| Oos-Gauteng (1) | 72.5 |
| Noord-Vrystaat (1) | 66 |
| Kopersbond Trofee | |
| Gauteng-Noord (1) | 84 |
| Oos-Gauteng (1) | 71.5 |
| Noordwes Provinsie (1) | 70.5 |
| WP (1) | 70.5 |
| Wesrand (1) | 69 |
| Namibië (1) | 69 |
| Noord-Vrystaat (1) | 67.5 |
| Kaapse Wynland (1) | 67 |
| Noordkaap (1) | 67 |
| Mpumalanga (1) | 39 |
| Kopersbond Trofee - Plaat Afdeling | |
| Wesrand (1) | 110.5 |
| Kaapse Wynland (1) | 98 |
| Noordkaap (1) | 98 |
| Noord-Vrystaat (1) | 97.5 |
| Mpumalanga (1) | 55.5 |
| Kopersbond Trofee - Medalje Afdeling | |
| Gauteng-Noord (1) | 116.5 |
| Noordwes Provinsie (1) | 104.5 |
| WP (1) | 101.5 |
| Oos-Gauteng (1) | 97.5 |
| Namibië (1) | 95.5 |
| Manser Trofee | |
| Gauteng-Noord (1) | 964.5 |
| Oos-Gauteng (1) | 669 |
| Noordkaap (1) | 555 |
| Noordwes Provinsie (1) | 542.7 |
| Wesrand (1) | 470.7 |
| Limpopo (1) | 406.4 |
| Kwazulu Natal (1) | 373.5 |
| Namibië (1) | 333.1 |
| Suid-Vrystaat (1) | 316.7 |
| Overberg (1) | 307.9 |
| WP (1) | 284 |
| Mpumalanga (2) | 260.2 |
| Noord-Vrystaat (1) | 249 |
| Sentraal-Gauteng (1) | 186.5 |
| Kaapse Wynland (1) | 180.9 |
| Oos-Vrystaat (2) | 115.5 |
| Wesrand (2) | 115.5 |
| Gauteng-Noord (2) | 112.5 |
| Noordwes Provinsie (2) | 87.4 |
| Limpopo (2) | 84 |